<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блогово Зайсла &#187; Инструментарий</title>
	<atom:link href="http://www.zaisl.info/category/webdev/web-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaisl.info</link>
	<description>Блог о веб-разработках: PHP, jQuery, CSS, кое-что для дизайнеров и руководителей проектов. Примеры технических реализаций и просто полезная информация для web-специалистов.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 14:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Обзор генераторов CSS3</title>
		<link>http://www.zaisl.info/2010/03/obzor-generatorov-css3/</link>
		<comments>http://www.zaisl.info/2010/03/obzor-generatorov-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 04:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaiSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaisl.info/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, с помощью CSS3 (http://www.css3.info/preview/) можно творить всякие интересные и красивые штуки. Ниже представлен перечень из пяти, на мой взгляд, лучших CSS3-генераторов, которые помогут вам постигнуть CSS3-дзен и сделают этот процесс максимально удобным. http://css3please.com/ http://css3generator.com/ http://widgetpad.com/694/ http://gradients.glrzad.com/ http://westciv.com/tools/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zaisl.info/2010/03/obzor-generatorov-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-клиент Mixero</title>
		<link>http://www.zaisl.info/2010/03/twitter-klient-mixero/</link>
		<comments>http://www.zaisl.info/2010/03/twitter-klient-mixero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaiSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaisl.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Натолкнулась на очень приятный во всех отношения Twitter клиент  &#8211;  Mixero (http://www.mixero.com/). Помимо версии для ПК (Windows, MacOS X, Linux), есть ещё версия под iPhone (iPhone 3G/3GS, iPod Touch) ,  так что &#8211; кем бы вы ни были и на чем бы ни сидели &#8211; Твиттер отныне от вас никуда не денется :). Основными особенностями <a href="http://www.zaisl.info/2010/03/twitter-klient-mixero/" class="more-link">Читать дальше &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zaisl.info/2010/03/twitter-klient-mixero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструменты для создания и правки HTML/CSS/PHP &#8211; кода</title>
		<link>http://www.zaisl.info/2008/06/instrumenty-dlya-sozdaniya-i-pravki-htmlcssphp-koda/</link>
		<comments>http://www.zaisl.info/2008/06/instrumenty-dlya-sozdaniya-i-pravki-htmlcssphp-koda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 06:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaiSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[редакторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaisl.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Значимость подобного ПО трудно переоценить. На эту тему уже сказано и написано очень много букв, так что обойдемся без долгих вступлений). Итак, перечень программ, на которые, по моему скромному мнению, следует обратить внимание при выборе инструмента для разработки. 1. PHP Expert Editor Долгое время данная софтинка являлась моим «дежурным» редактором. Очень приятная по своей функциональности <a href="http://www.zaisl.info/2008/06/instrumenty-dlya-sozdaniya-i-pravki-htmlcssphp-koda/" class="more-link">Читать дальше &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zaisl.info/2008/06/instrumenty-dlya-sozdaniya-i-pravki-htmlcssphp-koda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструменты web-разработчика. Введение.</title>
		<link>http://www.zaisl.info/2008/06/webdev-1/</link>
		<comments>http://www.zaisl.info/2008/06/webdev-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 14:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZaiSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструментарий]]></category>
		<category><![CDATA[web-разработка]]></category>
		<category><![CDATA[инструментарий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zaisl.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Данной заметкой я начинаю цикл публикаций, посвященных инструментам, применяемым различными категориями web-разработчиков в их профессиональной деятельности. Многие из упоминаемых программ, конечно же, достойны более подробного описания и изучения, что мы, по возможности, и будем делать. Итак, начнемс. 1. Персональный органайзер. Очень полезная программа, в случае, конечно, если разработчик ценит свое время и желает увеличить производительность <a href="http://www.zaisl.info/2008/06/webdev-1/" class="more-link">Читать дальше &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zaisl.info/2008/06/webdev-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
